Topmedi SU05 Serie Oplaadbaar Hoortoestel 4 Kanalen 16 Banden DFC Ruisonderdrukking 128-137dB OSPL90 voor Doven
beschrijving1
| Model | SU05 (L13) | SU05P (L13P) | SU05U (L13U) |
|---|---|---|---|
| Typisch model | L13 | L13P | L13U |
| MAX OSPL90 (dB SPL) | 128 | 131 | 137 |
| HFA OSPL90 (dB SPL) | 122 | 125 | 131 |
| Maximale versterking (dB) | 58 | 67 | 74 |
| HFA-mist (dB) | 50 | 59 | 64 |
| Frequentiebereik | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz |
| THD bij 500Hz | 1,0% | 1,1% | 3,3% |
| THD bij 800Hz | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| THD bij 1600Hz | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
| Equivalent ingangsruisniveau (dB) | 12.1 | 12.2 | 12.5 |
| Stroomverbruik van de batterij (mA) | 1.15 | 1.16 | 2.2 |
| Aanvalstijd (ms) | 3 | 3 | 6 |
| Vrijgavetijd (ms) | 91 | 95 | 216 |
| Kanalen | 4 | 4 | 4 |
| Frequentiebanden | 16 | 16 | 16 |
| Feedbacksysteem | DFC | DFC | DFC |
| Programma's | 4 | 4 | 4 |
| Batterij bijna leeg-indicator | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecoil-ingang | — | — | ✓ |
| Directe audio-ingang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programmaschakelaar-indicator | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montagebereik | ≤ 90 dB | ≤ 115 dB | ≤ 120 dB |
Gerelateerde producten
010203













